I tråd med sidste år, kan vi konkludere at Handikapsejladsen 2021 blev en rigtig god sejlads.
Tidligere år har vi vovet påstanden, at det altid er godt vejr, når vi sejler Handikapsejlads og i år var ingen undtagelse: Letskyet, lunt og med rigtig frisk østlig sejlluft, der gav optimale betingelser for at præstere en af de allerhurtigste sejladser, vi endnu har haft. Og med slet skjult stolthed kan vi fortælle, at de første syv både fuldførte inden for fem minutter!
Den hurtige sejlads gjorde det muligt at mødes i klubhuset til en kun lidt sen frokost, hvor præmierne også kunne uddeles.
Resultatet blev således:
Ankomst | ||||||
Bådnavn | Bådtype | Bådens fører | Sejlnr. | Starttidsp. | nr. | Måltagning |
Maria | Folkebåd | Lars Bræstrup | D 1048 | 10:20:00 | 1 | 12:26:45 |
Ellida | Kragejolle | Peter Folke | 09:25:00 | 2 | 12:26:46 | |
Freja | Monsun31 | Kim Christensen | D 523 | 10:00:00 | 3 | 12:27:38 |
Rosine | Folkebåd | Per Carstens | D 1072 | 10:20:00 | 4 | 12:27:50 |
Sif | Shipman 28 | Jens Christensen | D 4727 | 10:00:00 | 5 | 12:29:28 |
Sept | Knarr | Hans Emil Petersen | D 7 | 10:29:00 | 6 | 12:29:59 |
Frigg | Molich X meter | Jess Pedersen | D 19 | 10:50:00 | 7 | 12:31:04 |
Hakusgu | Haku 43 | Hans Kuld | D 2 | 10:45:00 | 8 | 12:32:05 |
Rikke | Drabant 30 | Frede Jensen | D13 | 10:30:00 | 9 | 12:39:22 |
Tilde Thor | Knarr | Carl Ove Thor | D 3 | 10:29:00 | 10 | 12:57:54 |
Fru Ullerlund | Safir | Bent Ullerlund | D169 | 10:38:00 | 11 | Dnc |
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions