Svendborg Amatør Sejlklub Svendborg Amatør Sejlklub

    

CMSimple plugin: Newsbox Rotator
© simpleSolutions
Du er her: Hjem > Aktiviteter

      2019   ››

Oktober 2019
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
November 2019
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
December 2019
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 Juleaftensdag 25 Juledag 26 2. Juledag 27 28 29
30 31  
Januar 2020
  1 Nytårsdag 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Februar 2020
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Marts 2020
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
April 2020
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 Skærtorsdag 10 Langfredag 11 12 Påskedag
13 2. Påskedag 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Maj 2020
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 Pinsedag
Juni 2020
1 2. Pinsedag 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  
Juli 2020
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
August 2020
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
September 2020
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
This page is powered by
CMSimple plugin: Tooltip and Modalbox © simpleSolutions

Silverrudder 2024 udsolgt!


Skal I være med til nogle spændende aftensejladser på Lunkebugten ?


Nyt æresmedlem.


Besøg på Simac med VAU

 


     Oktober 2019 >>
Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
 

Sidst opdateret: